
- ホーム >
- ご利用料金
ご利用料金
1. でんさいサービス基本料金(月額・税込)
| 区分 | 基本料 |
|---|---|
| 債務者兼債権者 | 1,100円(※) |
| 債権者のみ | 無料 |
※法人インターネットバンキングをご契約いただいている場合は、基本料は無料です。
2. 取引利用料(取引1件あたり・税込)
| 取引種別 | 取引利用料 |
|---|---|
| 発生記録(債務者請求方式) | 330円 |
| 発生記録(債権者請求方式) | 330円 |
| 譲渡記録 | 330円 |
| 分割(譲渡記録) | 330円 |
| 保証記録 | 330円 |
| 変更記録 | 330円 |
| 支払等記録(送金決済以外) | 330円 |
| 口座間送金決済中止 | 1,100円 |
| 通常開示(オンライン) | 無料 |
| 特例開示(書面) | 4,400円 |
| 残高開示(都度発行) | 4,400円 |
| 支払不能情報照会 | 3,300円 |
| 変更記録(書面) | 4,400円 |
| 残高証明書(定例発行) | 2,200円 |



















