手数料の新設・改定のお知らせ
2023.12.29
重要なお知らせ
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
このたび、当金庫では下記の通り手数料を新設・改定することといたしましたので、お知らせいたします。
今後より一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
記
【新設・改定日】令和6年4月1日項目 | 改定後 | 現行 |
---|---|---|
紙帳票による総合振込・給与振込の基本手数料 | 持込1枚につき220円 | ― |
振込単票手数料 (5枚以上の持ち込み) | 220円 | ― |
紙帳票による他行宛給与振込手数料 | 振込1件につき220円 | ― |
振込内容変更手数料 | 660円 | ― |
送金・振込組戻手数料 | 送金・振込手数料と同額 (給与振込についても一般の振込手数料と同額) | 送金・振込手数料と同額 |
項目 | 改定後 | 現行 |
---|---|---|
窓口両替・金種指定払出手数料 | 1~ 50枚 550円 51~ 500枚 550円 501~1,000枚 1,100円 以降500枚ごとに550円加算 | 1~ 50枚 220円 51~ 500枚 440円 501~1,000枚 660円 1,001~2,000枚 1,320円 2,001~3,000枚 1,650円 以降1,000枚ごとに550円加算 |
※ 記念硬貨の交換は無料とさせていただきます。 | ※ 給与・賞与資金および汚損現金・記念硬貨の交換は無料とさせていただきます。 |
※ 同一金種の新券への両替は50枚まで無料とさせていただきます。
項目 | 改定後 | 現行 |
---|---|---|
硬貨入金手数料 | 1~ 100枚 無料 101~1,000枚 550円 以降1,000枚ごとに550円加算 | 1~ 300枚 無料 301~1,000枚 330円 1,001~2,000枚 660円 以降1,000枚ごとに330円加算 |
※ 金額は全て税込みです。