ATM利用手数料
当金庫のATMによる預金取扱手数料
コーナーにより取扱時間が異なります。
令和元年10月1日現在
(手数料には消費税が含まれます)
入金
入金のお取扱 | 金額 | ||
---|---|---|---|
当金庫のお客様がご利用の場合 | 平日 | 午前8:00~午後9:00 | 無料 |
土曜 | 午前9:00~午後7:00 | ||
日曜・祝日 | 午前9:00~午後7:00 | ||
全国の信用金庫のお客様がご利用の場合 | 平日 | 午前8:00~午前8:45 | 110円 |
午前8:45~午後6:00 | 無料 | ||
午後6:00~午後9:00 | 110円 | ||
土曜 | 午前9:00~午後7:00 | 110円 | |
日曜・祝日 | 午前9:00~午後7:00 | 110円 | |
他金融機関のお客様がご利用の場合 ※ | 平日 | 午前8:00~午前8:45 | 220円 |
午前8:45~午後6:00 | 110円 | ||
午後6:00~午後9:00 | 220円 | ||
土曜 | 午前9:00~午後7:00 | 220円 | |
日曜・祝日 | 午前9:00~午後7:00 | 220円 | |
ゆうちょ銀行のお客様がご利用の場合 | 平日 | 午前8:00~午前8:45 | 220円 |
午前8:45~午後6:00 | 110円 | ||
午後6:00~午後9:00 | 220円 | ||
土曜 | 午前9:00~午後2:00 | 110円 | |
午後2:00~午後7:00 | 220円 | ||
日曜・祝日 | 午前9:00~午後7:00 | 220円 |
- 他行カードでのご入金はご利用できない金融機関があります。
出金
出金のお取扱 | 金額 | ||
---|---|---|---|
当金庫および全国の信用金庫のお客様がご利用の場合 | 平日 | 午前8:00~午前8:45 | 110円 |
午前8:45~午後6:00 | 無料 | ||
午後6:00~午後9:00 | 110円 | ||
土曜 | 午前9:00~午後7:00 | 110円 | |
日曜・祝日 | 午前9:00~午後7:00 | 110円 | |
他金融機関のお客様がご利用の場合 | 平日 | 午前8:00~午前8:45 | 220円 |
午前8:45~午後6:00 | 110円 | ||
午後6:00~午後9:00 | 220円 | ||
土曜 | 午前9:00~午後7:00 | 220円 | |
日曜・祝日 | 午前9:00~午後7:00 | 220円 | |
ゆうちょ銀行のお客様がご利用の場合 | 平日 | 午前8:00~午前8:45 | 220円 |
午前8:45~午後6:00 | 110円 | ||
午後6:00~午後9:00 | 220円 | ||
土曜 | 午前9:00~午後2:00 | 110円 | |
午後2:00~午後7:00 | 220円 | ||
日曜・祝日 | 午前9:00~午後7:00 | 220円 |
振込
ATM振込のお取扱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
カード・現金 | 振込先 | 会員 | 非会員 | ||
3万円未満 | 3万円以上 | 3万円未満 | 3万円以上 | ||
当金庫カード | 自店宛 | 無料 | 55円 | 55円 | 110円 |
当金庫本・支店 | 165円 | ||||
他行宛 | 275円 | 385円 | 330円 | 495円 | |
他行庫カード | 自店宛 | 110円 | 220円 | 110円 | 220円 |
当金庫本・支店 | 330円 | 330円 | |||
他行宛 | 440円 | 660円 | 440円 | 660円 | |
現金 | 自店宛 | 110円 | 330円 | 110円 | 330円 |
当金庫本・支店 | 220円 | 440円 | 220円 | 440円 | |
他行宛 | 550円 | 660円 | 550円 | 660円 |
- 次の時間帯にATM振込をご利用の場合は、別途ATM時間外手数料がかかります。
平日(月~金)午前8時~午前8時45分、午後6時~午後9時、土曜・日曜・祝日午前9時~午後7時。