ATM利用手数料
当金庫のATMによる預金取扱手数料
コーナーにより取扱時間が異なります。
令和8年4月1日現在
(手数料には消費税が含まれます)
入金
| 入金のお取扱 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 当金庫のお客様がご利用の場合 | 平日 | 午前8:00~午後9:00 | 無料 |
| 土曜 | 午前9:00~午後7:00 | ||
| 日曜・祝日 | 午前9:00~午後7:00 | ||
| 全国の信用金庫のお客様がご利用の場合 | 平日 | 午前8:00~午前8:45 | 110円 |
| 午前8:45~午後6:00 | 無料 | ||
| 午後6:00~午後9:00 | 110円 | ||
| 土曜 | 午前9:00~午後7:00 | 110円 | |
| 日曜・祝日 | 午前9:00~午後7:00 | 110円 | |
| 他金融機関のお客様がご利用の場合 ※ | 平日 | 午前8:00~午前8:45 | 220円 |
| 午前8:45~午後6:00 | 110円 | ||
| 午後6:00~午後9:00 | 220円 | ||
| 土曜 | 午前9:00~午後7:00 | 220円 | |
| 日曜・祝日 | 午前9:00~午後7:00 | 220円 | |
| ゆうちょ銀行のお客様がご利用の場合 | 平日 | 午前8:00~午前8:45 | 220円 |
| 午前8:45~午後6:00 | 110円 | ||
| 午後6:00~午後9:00 | 220円 | ||
| 土曜 | 午前9:00~午後2:00 | 110円 | |
| 午後2:00~午後7:00 | 220円 | ||
| 日曜・祝日 | 午前9:00~午後7:00 | 220円 | |
- 他行カードでのご入金はご利用できない金融機関があります。
出金
| 出金のお取扱 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 当金庫および全国の信用金庫のお客様がご利用の場合 | 平日 | 午前8:00~午前8:45 | 110円 |
| 午前8:45~午後6:00 | 無料 | ||
| 午後6:00~午後9:00 | 110円 | ||
| 土曜 | 午前9:00~午後7:00 | 110円 | |
| 日曜・祝日 | 午前9:00~午後7:00 | 110円 | |
| 他金融機関のお客様がご利用の場合 | 平日 | 午前8:00~午前8:45 | 220円 |
| 午前8:45~午後6:00 | 110円 | ||
| 午後6:00~午後9:00 | 220円 | ||
| 土曜 | 午前9:00~午後7:00 | 220円 | |
| 日曜・祝日 | 午前9:00~午後7:00 | 220円 | |
| ゆうちょ銀行のお客様がご利用の場合 | 平日 | 午前8:00~午前8:45 | 220円 |
| 午前8:45~午後6:00 | 110円 | ||
| 午後6:00~午後9:00 | 220円 | ||
| 土曜 | 午前9:00~午後2:00 | 110円 | |
| 午後2:00~午後7:00 | 220円 | ||
| 日曜・祝日 | 午前9:00~午後7:00 | 220円 | |
振込
| ATM振込のお取扱 | |||
|---|---|---|---|
| カード・現金 | 振込先 | 会員 | 非会員 |
| 当金庫カード | 当金庫宛 (自店・他店) |
110円 | 220円 |
| 他行宛 | 550円 | 660円 | |
| 他行カード | 当金庫宛 (自店・他店) |
330円 | 330円 |
| 他行宛 | 660円 | 660円 | |
| 現金 | 当金庫宛 (自店・他店) |
330円 | 330円 |
| 他行宛 | 660円 | 660円 | |
- 次の時間帯にATM振込をご利用の場合は、別途ATM時間外手数料がかかります。
平日(月~金)午前8時~午前8時45分、午後6時~午後9時、土曜・日曜・祝日午前9時~午後7時。
