為替手数料
令和6年4月1日現在
(手数料には消費税が含まれます)
自店宛
振込方法 | 会員 | 非会員 | ||
---|---|---|---|---|
3万円未満 | 3万円以上 | 3万円未満 | 3万円以上 | |
窓口 | 330円 | 330円 | 330円 | 550円 |
ATM(当金庫カード) | 無料 | 55円 | 55円 | 110円 |
ATM(他行庫カード) | 110円 | 220円 | 110円 | 220円 |
ATM(現金) | 110円 | 330円 | 110円 | 330円 |
EB | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
当金庫の本店・支店
振込方法 | 会員 | 非会員 | ||
---|---|---|---|---|
3万円未満 | 3万円以上 | 3万円未満 | 3万円以上 | |
窓口 | 330円 | 330円 | 330円 | 550円 |
ATM(当金庫カード) | 無料 | 55円 | 55円 | 165円 |
ATM(他行庫カード) | 110円 | 330円 | 110円 | 330円 |
ATM(現金) | 220円 | 440円 | 220円 | 440円 |
EB | 55円 | 110円 | 110円 | 165円 |
他行宛
振込方法 | 会員 | 非会員 | ||
---|---|---|---|---|
3万円未満 | 3万円以上 | 3万円未満 | 3万円以上 | |
窓口 | 550円 | 660円 | 660円 | 880円 |
文書扱 | 550円 | 550円 | 660円 | 880円 |
ATM(当金庫カード) | 275円 | 385円 | 330円 | 495円 |
ATM(他行庫カード) | 440円 | 660円 | 440円 | 660円 |
ATM(現金) | 550円 | 660円 | 550円 | 660円 |
EB | 330円 | 440円 | 385円 | 550円 |
- EBは、インターネット・ホーム・ファーム・テレホン・為替自動振込。
- EBは、別途契約手数料が必要となります(テレホンバンキング・為替自動振込は除く)。
- 公金文書振込(税金等)は、当金庫が収納代理契約をしている地方公共団体の公金納付書については無料、それ以外については1枚につき550円。
代金取立手数料
小切手入金(1枚につき)
直接預金入金できる小切手 | 無料 |
---|---|
取立後預金入金する小切手 (振出日取立小切手など) |
440円 |
手形・その他の場合(1枚につき)
電子交換所へ持ち込みできるもの | 440円 |
---|---|
上記以外のもの(個別取立) | 1,100円 |
窓口振込関係手数料
紙帳票による総合振込・給与振込の基本手数料 | 持込1枚につき220円 |
---|---|
振込単票手数料 (5枚以上の持ち込み) |
220円 |
紙帳票による他行宛給与振込手数料 | 振込1件につき220円 |
特殊扱い(1件につき)
振込組戻手数料 | 振込手数料と同額 (給与振込についても一般の振込手数料と同額) |
|
---|---|---|
振込内容変更手数料 | 660円 | |
取立手形組戻手数料 | 自店扱い | 無料 |
その他宛 | 660円 | |
取立手形店頭呈示料 | 660円 | |
不渡手形返却手数料 |