ローン金利一覧
住宅ローン
特別住宅ローン(10年固定)
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 | ||
|---|---|---|---|
| 貸出限度額 | 2億円
|
||
| 貸出利率 | 年2.70%(当金庫短期プライムレート連動10年固定) | ||
| 保証料(込・別) | 別 | ||
| 貸出期間(最長) | 50年 | ||
特別住宅ローン(5年固定)
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 | ||
|---|---|---|---|
| 貸出限度額 | 2億円
|
||
| 貸出利率 | 年2.40%(当金庫短期プライムレート連動5年固定) | ||
| 保証料(込・別) | 別 | ||
| 貸出期間(最長) | 50年 | ||
特別住宅ローン(変動金利)
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 | ||
|---|---|---|---|
| 貸出限度額 | 2億円
|
||
| 貸出利率 | 年1.40%(当金庫短期プライムレート連動) | ||
| 保証料(込・別) | 別 | ||
| 貸出期間(最長) | 50年 | ||
無担保住宅ローン
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 | ||
|---|---|---|---|
| 貸出限度額 | 2,000万円 | ||
| 貸出利率 | 無担保住宅ローン | 無担保住宅 リピートプラン | |
| 年2.90% | 年2.80% | ||
| 保証料(込・別) | 込 | ||
| 貸出期間(最長) | 20年 | ||
住宅サポートローン
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 |
|---|---|
| 貸出限度額 | 500万円(1万円単位) |
| 貸出利率 | 年5.2%
|
| 保証料(込・別) | 込 |
| 貸出期間(最長) | 3ヶ月以上50年以内かつ住宅ローンの保証期間内
|
住宅サポートローンワイド
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 |
|---|---|
| 貸出限度額 | 500万円(1万円単位) |
| 貸出利率 | 年6.2%
|
| 保証料(込・別) | 込 |
| 貸出期間(最長) | 3ヶ月以上20年以内 |
リフォームプラン
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 |
|---|---|
| 貸出限度額 | 1,000万円 |
| 貸出利率 | 年5.7%
|
| 保証料(込・別) | 込 |
| 貸出期間(最長) | 15年 |
- ポイントサービス会員で最大2.5%金利引き下げ
マイカーローン
カーライフプラン
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 |
|---|---|
| 貸出限度額 | 1,000万円 |
| 貸出利率 | 年3.7%
|
| 保証料(込・別) | 込 |
| 貸出期間(最長) | 15年 |
JSマイカーローン
| 保証会社 | 株式会社ジャックス |
|---|---|
| 貸出限度額 | 1,000万円 |
| 貸出利率 | 年4.5%
|
| 保証料(込・別) | 込 |
| 貸出期間(最長) | 10年 |
教育ローン
教育プラン
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 |
|---|---|
| 貸出限度額 | 1,000万円 |
| 貸出利率 | 年3.2%
|
| 保証料(込・別) | 込 |
| 貸出期間(最長) | 16年 |
OS教育ローン
| 保証会社 | 株式会社オリエントコーポレーション |
|---|---|
| 貸出限度額 | 200万円 |
| 貸出利率 | 年4.8% |
| 保証料(込・別) | 込 |
| 貸出期間(最長) | 10年 |
- ポイントサービス会員で最大1.0%金利引き下げ
しんきん教育カードローン
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 |
|---|---|
| 貸越極度額 | 50万円~500万円 |
| 貸出利率 | 年5.9% |
| 保証料(込・別) | 込 |
- ポイントサービス会員で最大1.0%金利引き下げ
新教育カードローン
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 |
|---|---|
| 貸越極度額 | 50万円~500万円 |
| 貸出利率 | 年5.9% |
| 保証料(込・別) | 込 |
- ポイントサービス会員で最大1.0%金利引き下げ
教育ローン『期待の星』
| 保証会社 | 株式会社ジャックス |
|---|---|
| 貸出限度額 | 500万円(1万円単位)
|
| 貸出利率 | 年4.5% |
| 保証料(込・別) | 込 |
| 貸出期間(最長) | 16年10ヶ月 |
- ポイントサービス会員で最大1.0%金利引き下げ
フリーローン・おまとめローン
しんきんフリーローン
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 貸出限度額 | 500万円 | ||||
| 貸出利率 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ |
| 年6.7% | 年8.5% | 年9.8% | 年12.0% | 年14.5% | |
| 保証料(込・別) | 込 | ||||
| 貸出期間(最長) | 10年 | ||||
- ポイントサービス会員で最大1.0%金利引き下げ
OSフリーローン
| 保証会社 | 株式会社オリエントコーポレーション | |||
|---|---|---|---|---|
| 貸出限度額 | 500万円 | |||
| 貸出利率 | プレミアム | ファースト | セカンド | サード |
| 年5.9% | 年7.9% | 年12.5% | 年14.5% | |
| 保証料(込・別) | 込 | |||
| 貸出期間(最長) | 10年 | |||
- ポイントサービス会員で最大1.0%金利引き下げ
CSフリーローン
| 保証会社 | 株式会社クレディセゾン | ||
|---|---|---|---|
| 貸出限度額 | 500万円 | ||
| 貸出利率 | CSフリーローン プラチナ | CSフリーローン | CSフリーローン ワイド |
| 年7.00% | 年9.50% | 年14.00% | |
| 保証料(込・別) | 込 | ||
| 貸出期間(最長) | 10年 | ||
- ポイントサービス会員で最大1.0%金利引き下げ
不動産担保付消費者ローン 一信たすけ
| 貸出限度額 | 100万円~2,000万円 | |
|---|---|---|
| 貸出利率 | 100万円~499万円 | 年8.9%(生保料込) |
| 500万円~2,000万円 | 年6.9%(生保料込) | |
| 貸出期間(最長) | 20年 | |
カードローン
しんきんカードローン(随時返済型)
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 |
|---|---|
| 貸越極度額 | 10万円~50万円 |
| 貸出利率 | 年14.3% |
| 保証料(込・別) | 込 |
しんきんカードローン(定例返済型)
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 | |
|---|---|---|
| 貸越極度額 | 10万円~300万円 | |
| 貸出利率 | 10万円~100万円 | 年14.6% |
| 110万円~200万円 | 年12.0% | |
| 210万円~300万円 | 年9.8% | |
| 保証料(込・別) | 込 | |
しんきん教育カードローン
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 |
|---|---|
| 貸越極度額 | 50万円~500万円 |
| 貸出利率 | 年5.9% |
| 保証料(込・別) | 込 |
- ポイントサービス会員で最大1.0%金利引き下げ
新教育カードローン
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 |
|---|---|
| 貸越極度額 | 50万円~500万円 |
| 貸出利率 | 年5.9% |
| 保証料(込・別) | 込 |
- ポイントサービス会員で最大1.0%金利引き下げ
カードローンしんきんきゃっする500
| 保証会社 | 信金ギャランティ株式会社 | |
|---|---|---|
| 貸越極度額 | 50万円~500万円 | |
| 貸出利率 | 50万円~100万円 | 年14.6% |
| 110万円~200万円 | 年12.0% | |
| 210万円~300万円 | 年9.8% | |
| 310万円~400万円 | 年7.5% | |
| 410万円~500万円 | 年5.8% | |
| 保証料(込・別) | 込 | |
カードローンシルバーきゃっする
| 保証会社 | 信金ギャランティ株式会社 |
|---|---|
| 貸越極度額 | 10万円~50万円 |
| 貸出利率 | 年14.6% |
| 保証料(込・別) | 込 |
その他のローン
一般個人ローン
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 |
|---|---|
| 貸出限度額 | 500万円 |
| 貸出利率 | 年13.0% |
| 保証料(込・別) | 込 |
| 貸出期間(最長) | 10年 |
住宅サポートローン
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 |
|---|---|
| 貸出限度額 | 500万円(1万円単位) |
| 貸出利率 | 年5.2%
|
| 保証料(込・別) | 込 |
| 貸出期間(最長) | 3ヶ月以上50年以内かつ住宅ローンの保証期間内
|
住宅サポートローンワイド
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 |
|---|---|
| 貸出限度額 | 500万円(1万円単位) |
| 貸出利率 | 年6.2%
|
| 保証料(込・別) | 込 |
| 貸出期間(最長) | 3ヶ月以上20年以内 |
ブライダルローン・メモリアルローン・メディカルローン
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 |
|---|---|
| 貸出限度額 | 500万円 |
| 貸出利率 | 年7.0% |
| 保証料(込・別) | 込 |
| 貸出期間(最長) | 10年 |
パソコンローン
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 |
|---|---|
| 貸出限度額 | 50万円 |
| 貸出利率 | 年7.5% |
| 保証料(込・別) | 込 |
| 貸出期間(最長) | 5年 |
福祉プラン
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 |
|---|---|
| 貸出限度額 | 500万円 |
| 貸出利率 | 年5.3% |
| 保証料(込・別) | 込 |
| 貸出期間(最長) | 10年 |
シニアライフローン
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 |
|---|---|
| 貸出限度額 | 100万円 |
| 貸出利率 | 年7.5% |
| 保証料(込・別) | 込 |
| 貸出期間(最長) | 10年 |
来店不要型ローン
カードローンしんきんWebきゃっする
| 保証会社 | 信金ギャランティ株式会社 | |
|---|---|---|
| 貸越極度額 | 50万円~500万円(10万円刻み) | |
| 貸出利率 | 50万円~100万円 | 年14.0% |
| 110万円~200万円 | 年12.0% | |
| 210万円~300万円 | 年9.8% | |
| 310万円~400万円 | 年7.5% | |
| 410万円~500万円 | 年5.8% | |
| 保証料(込・別) | 込 | |
職域先専用ローン
職域サポートローン
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 | ||
|---|---|---|---|
| 貸出限度額 | 1,000万円 | ||
| 貸出利率 | 職域サポート制度 プレミアム | 年5.4% | |
| 職域サポート制度 | 年7.4% | ||
| 保証料(込・別) | 込 | ||
| 貸出期間(最長) | 15年 | ||
職域サポートカードローン
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 |
|---|---|
| 貸出限度額 | 100万円 |
| 貸出利率 | 年10.0% |
| 保証料(込・別) | 込 |
| 貸出期間(最長) | 3年 |
職域フリーローン
| 保証会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 貸出限度額 | 500万円 | ||||
| 貸出利率 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ |
| 年5.5% | 年6.5% | 年7.5% | 年9.0% | 年11.5% | |
| 保証料(込・別) | 込 | ||||
| 貸出期間(最長) | 10年 | ||||
- ポイントサービス会員で最大1.0%金利引き下げ
OS職域フリーローン
| 保証会社 | 株式会社オリエントコーポレーション | |||
|---|---|---|---|---|
| 貸出限度額 | 500万円 | |||
| 貸出利率 | プレミアム | ファースト | セカンド | サード |
| 年5.5% | 年7.0% | 年9.5% | 年11.5% | |
| 保証料(込・別) | 込 | |||
| 貸出期間(最長) | 10年 | |||
- ポイントサービス会員で最大1.0%金利引き下げ
